2025/07/02(水)
すぱかぶ
すぱかぶのデイトレ日記

今日はちょっと集中できなかったかな
ミスはたまたまなかったけど、なかなか入れなかった
明日は修正したい
銘柄名 実現損益
フジクラ 100
三井住友フィナンシャルグループ 1,510
総計 1,610
収支:31,806
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,180 | 2 休場 | |||||
| 3 休場 | 4 休場 | 5 休場 | 6 休場 | 7 180 | 8 -2,980 | 9 休場 |
| 10 休場 | 11 -7,232 | 12 38,048 | 13 1,610 | 14 | 15 | 16 休場 |
| 17 休場 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 休場 |
| 24 休場 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 休場 |
| 31 休場 |