2025/4/24(木)
すぱかぶ
すぱかぶのデイトレ日記

今日は相場が良かっただけな気がする
明日も集中してやっていきたい
銘柄名 実現損益
IHI 160
ルネサスエレクトロニクス 0
関電工 700
五洋建設 -550
三菱UFJフィナンシャル・グループ 0
大塚ホールディングス 2,130
東京電力ホールディングス 140
総計 2,580
収支:-16,632
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 休場 | ||||||
| 2 休場 | 3 休場 | 4 -200 | 5 -3,350 | 6 -830 | 7 -8,940 | 8 休場 |
| 9 休場 | 10 1,480 | 11 -2,890 | 12 2,510 | 13 休み | 14 516 | 15 休場 |
| 16 休場 | 17 -9,680 | 18 -2,130 | 19 3,740 | 20 6,500 | 21 -3,278 | 22 休場 |
| 23 休場 | 24 休場 | 25 -2,660 | 26 2580 | 27 | 28 | 29 休場 |
| 30 休場 |