2025/06/30(月)
すぱかぶ
すぱかぶのデイトレ日記

今日は相場よわかったっていっていいのかな
あとインフルにかかってしまって午後途中から病院へ
銘柄名 実現損益
IHI -2,520
イオン 500
エムスリー -1,030
関電工 600
石油資源開発 220
日揮ホールディングス 100
総計 -2,130
収支:-23,514
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 休場 | ||||||
| 2 休場 | 3 休場 | 4 -200 | 5 -3,350 | 6 -830 | 7 -8,940 | 8 休場 |
| 9 休場 | 10 1,480 | 11 -2,890 | 12 2,510 | 13 休み | 14 516 | 15 休場 |
| 16 休場 | 17 -9,680 | 18 -2,130 | 19 | 20 | 21 | 22 休場 |
| 23 休場 | 24 休場 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 休場 |
| 30 休場 |