2025/06
すぱかぶ
すぱかぶのデイトレ日記
いろいろ試してみてるけど金額見るとまったく進展していない
むしろ悪化している
本当に気持ち的には滅入るが続けていくことが重要だと信じてやっていきたい
収支:-45,927
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1,040 | 2 -4,660 | 3 2,850 | 4 740 | 5 -5,690 | 6 休場日 | |
| 7 休場日 | 8 -5,360 | 9 -405 | 10 1,008 | 11 310 | 12 -7,990 | 13 休場日 |
| 14 休場日 | 15 休場日 | 16 -2,570 | 17 -2,970 | 18 320 | 19 -580 | 20 休場日 |
| 21 休場日 | 22 -490 | 23 休場日 | 24 -4,800 | 25 -420 | 26 -16,530 | 27 休場日 |
| 28 休場日 | 29 120 | 30 150 |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
| -47,471 | -30,027 | -31,938 | -20,420 | -10,920 | -45,927 | |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
| -187,603 |